Others Group Delay 문의드립니다.
2019.06.26 14:07
안녕하세요
회사에서 필터 연구를 하고 있는 김동규 라고 합니다.
궁금한점이 있는데요, 마땅히 물어볼만한 곳이 없어서 이곳에서 혹시나 도음을 얻을 수 있을까해서 문의 드립니다.
계측기에서 필터 특성 값 S21, S12 값을 뽑아 냈는데요
파일이 실수와 허수 값으로 나타나 있습니다.
예를 들면
1800MH에서 S21RE는 -0.0000926, S21IM은 0.0001257
1800.5MHz 에서 S21RE는 -0.0001249, S21IM은 0.0000956
이렇게 주파수 별로10Gz 까지 나열 되어있는데요
위 값만 가지고 계산으로 Group delay 값을 구할 수 있을까요?
(계측기에서 볼 수 있지만 엑셀 파일로 계산에서 보고 싶거든요)
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [219] | 75416 |
공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 19150 |
공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 56477 |
공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 67545 |
공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [3] | 89324 |
568 | 전자온도에 대하여 궁금한 사항이 있습니다. [1] | 18241 |
567 | sputtering | 18241 |
566 | 마그네트론관 또는 그외반도체소자로 물을 고열증발가능? | 18176 |
565 | 저온 플라즈마에 관한 질문 | 18157 |
564 | ICP에 대하여 | 18133 |
563 | rotational vibration excitation | 18128 |
562 | 플라즈마와 사용되는 기체선택 | 18124 |
561 | 진로상담 | 18104 |
560 | DBD plasma | 18033 |
559 | 증착에 대하여... | 18032 |
558 | 플라즈마의 정의 | 18002 |
557 | 플라즈마를 알기위해서는 어떤것을 알아두는 것이 좋.. | 17992 |
556 | Plasma of Bio-Medical Application | 17979 |
555 | Splash 발생 및 감소 방안은 없는지요? | 17969 |
554 | TMP에 대해 다시 질문 드립니다. | 17958 |
553 | electrode gap | 17860 |
552 | 플라즈마 응용분야 | 17800 |
551 | QMA에서 electron beam의 generation 과정 [1] | 17784 |
550 | Plasma Gas의 차이점 [1] | 17761 |
549 | 교육 기관 문의 | 17751 |
마이트로파 문제로 보입니다. 광운공대의 최진주교수님, 서울대 전자공학과 남상욱교수님께 문의드려 보세요.