Others Group Delay 문의드립니다.
2019.06.26 14:07
안녕하세요
회사에서 필터 연구를 하고 있는 김동규 라고 합니다.
궁금한점이 있는데요, 마땅히 물어볼만한 곳이 없어서 이곳에서 혹시나 도음을 얻을 수 있을까해서 문의 드립니다.
계측기에서 필터 특성 값 S21, S12 값을 뽑아 냈는데요
파일이 실수와 허수 값으로 나타나 있습니다.
예를 들면
1800MH에서 S21RE는 -0.0000926, S21IM은 0.0001257
1800.5MHz 에서 S21RE는 -0.0001249, S21IM은 0.0000956
이렇게 주파수 별로10Gz 까지 나열 되어있는데요
위 값만 가지고 계산으로 Group delay 값을 구할 수 있을까요?
(계측기에서 볼 수 있지만 엑셀 파일로 계산에서 보고 싶거든요)
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [85] | 2359 |
공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 12932 |
공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 49618 |
공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 61116 |
공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [2] | 79610 |
77 | 플라즈마 실험을 하고 싶은 한 고등학생입니다.... [1] | 964 |
76 | 자기 거울에 관하여 | 952 |
75 | N2 Plasma 상태에 대해서 질문 드립니다. [1] | 934 |
74 | 플라즈마의 직진성에 관해 질문드립니다. [2] | 928 |
73 | 쉬쓰 천이지역에 관한 질문입니다. [1] | 901 |
72 | CCP기반 power와 Etch rate 관계에 대해 여쭈어드립니다. [3] | 888 |
71 | 플라즈마 코팅 [1] | 870 |
» | Group Delay 문의드립니다. [1] | 845 |
69 | RF/LF에 따른 CVD 막질 UNIFORMITY [1] | 838 |
68 | 플라즈마에서 가속 전압 또는 RF 파워 관련 질문드려요. [1] | 828 |
67 | 플라즈마 기초에 관하여 질문드립니다. [1] | 797 |
66 | RIE에서 O2역할이 궁금합니다 [4] | 760 |
65 | 아래 382 번 질문에 대한 추가 질문 드립니다. [1] | 750 |
64 | DC Plasma 전자 방출 메커니즘 | 735 |
63 | CVD 공정에서의 self bias [1] | 691 |
62 | glow 방전 현상과 플라즈마 현상에 궁금하여 글 남깁니다. [2] | 688 |
61 | 상압플라즈마 제품 원리 질문드립니다 [2] | 677 |
60 | 진학으로 고민이 있습니다. [2] | 667 |
59 | O2 Plasma 에칭 실험이요 [1] | 659 |
58 | low pressure 영역에서 아킹이 더 쉽게 발생하는 이유에 관해 문의드립니댜. [1] | 647 |
마이트로파 문제로 보입니다. 광운공대의 최진주교수님, 서울대 전자공학과 남상욱교수님께 문의드려 보세요.