Monitoring Method charge effect에 대해
2019.03.20 11:10
안녕하세요
저는 SiO2 기판을 홀더 위에 두고 수소플라즈마를 띄워 실험을 진행하는데
이 기판이 부도체이다보니 기판에 전하가 빠져나가지 못하고 축적되는 것 같습니다.
이 기판의 charge effect를 챔버안 플라즈마를 띄운 상태에서 어떤 장비를 사용하여 실험적으로 어떻게 측정할 수 있는지 혹은 관련 논문이 있는지 알고싶습니다.
답변기다리고 있겠습니다. 감사합니다.
댓글 2
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [160] | 73079 |
공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 17643 |
공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 55521 |
공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 65733 |
공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [3] | 86106 |
42 | OES를 통한 공정 개선 사례가 있는지 궁금합니다. [1] | 57 |
41 | 플라즈마 진단 OES 관련 질문 [1] | 374 |
40 | OES를 이용한 Gas Species 정량적 분석 방법 [1] | 318 |
39 | OES 파장 관련하여 질문 드립니다. [1] | 276 |
38 | OES 분석 관련해서 질문드립니다. [1] | 893 |
37 | CF3의 wavelength가 궁금해서 질문드립니다. [1] | 498 |
36 | Etcher Chamber Wall에 의도적으로 Polymer를 증착시키고 싶습니다. [2] | 3093 |
35 | [질문] Plasma 장비에 대한 Monitoring 질문 [2] | 1184 |
34 | EEDF, IEDF, Cross section관련 질문 [1] | 1202 |
33 | Langmuir probe의 위치에 관한 질문입니다. [3] | 1107 |
32 | Wafer particle 성분 분석 [1] | 2055 |
» | charge effect에 대해 [2] | 1242 |
30 | Plasma 발생영역에 관한 질문 [2] | 1306 |
29 |
고전압 방전 전기장 내 측정
[1] ![]() | 920 |
28 | I-V characteristic에 관하여 질문이 있습니다. [1] | 1072 |
27 | OES 원리에 대해 궁금합니다! [1] | 24077 |
26 |
langmuir probe관련하여 질문드리고 싶습니다.
[1] ![]() | 844 |
25 | VI sensor를 활용한 진단 방법 [2] | 2476 |
24 | 플라즈마 진단에서 rogowski 코일 관련 질문 드립니다. [1] | 1005 |
23 | 활성이온 측정 방법 [1] | 485 |