OES 자료 요청드립니다.
2014.06.12 01:00
안녕하세요?
삼성반도체에서 식각 공정 OES 평가 업무를 하고 있습니다.
진공학회에서 OES자료를 찾다가 필요한 부분이 있어 자료 요청드립니다.
제목 : 광진단을 통한 플라즈마 공정 상태 변동 메커니즘 분석
진공학회 및 DB PIA에서는 1page만 있어 Full ver.이 필요합니다.
참고로 구매를 했는데도 1page만 보이고 있어 메일로 요청드립니다.
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [220] | 75425 |
공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 19161 |
공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 56479 |
공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 67556 |
공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [3] | 89363 |
43 | 탐침법 | 27516 |
42 | OES 원리에 대해 궁금합니다! [1] | 24962 |
41 | [질문] Plasma density 측정 방법 [1] | 22573 |
40 | pulse plasma 측정을 위한 Langmuir probe 사용 방법 관련.. [1] | 22514 |
39 | 플라즈마 측정기 [1] | 21278 |
38 | 대기압플라즈마 진단 | 20972 |
37 |
IEDF EQP에 대한 답변
![]() | 20754 |
36 | 플라즈마 진단법에 대하여 [1] | 20397 |
35 | Langmuir probe tip 재료 | 20331 |
34 | 안녕하세요. GS플라텍 지성훈입니다. [1] | 20208 |
33 | Noise 문제, 탐침에 의한 식각 플라즈마의.. | 19609 |
32 | QMA에 관하여 [1] | 19325 |
31 |
AMS진단에 대하여 궁금합니다
![]() | 19005 |
30 | 플라즈마진단법엔 어떤것이? | 18662 |
29 | RF compensate probe | 18395 |
28 |
PSM을 이용한 Radical측정 방법
![]() | 16996 |
27 | 공정검사를 위한 CCD 카메라 사용 | 16021 |
26 | laser induced plasma의 측정에 관하여 | 14700 |
25 | RGA에 대해서 | 10395 |
» | 자료 요청드립니다. [1] | 6143 |
메일을 드렸으니 확인 및 답신 요청드립니다.