Others Group Delay 문의드립니다.
2019.06.26 14:07
안녕하세요
회사에서 필터 연구를 하고 있는 김동규 라고 합니다.
궁금한점이 있는데요, 마땅히 물어볼만한 곳이 없어서 이곳에서 혹시나 도음을 얻을 수 있을까해서 문의 드립니다.
계측기에서 필터 특성 값 S21, S12 값을 뽑아 냈는데요
파일이 실수와 허수 값으로 나타나 있습니다.
예를 들면
1800MH에서 S21RE는 -0.0000926, S21IM은 0.0001257
1800.5MHz 에서 S21RE는 -0.0001249, S21IM은 0.0000956
이렇게 주파수 별로10Gz 까지 나열 되어있는데요
위 값만 가지고 계산으로 Group delay 값을 구할 수 있을까요?
(계측기에서 볼 수 있지만 엑셀 파일로 계산에서 보고 싶거든요)
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [182] | 75022 |
공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 18864 |
공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 56341 |
공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 66858 |
공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [3] | 88327 |
499 |
임피던스 매칭회로
[1] ![]() | 2445 |
498 | 전쉬스에 대한 간단한 질문 [1] | 483 |
497 | CCP기반 power와 Etch rate 관계에 대해 여쭈어드립니다. [3] | 1395 |
496 | glow 방전 현상과 플라즈마 현상에 궁금하여 글 남깁니다. [2] | 1168 |
495 | plasma sheath 두께의 영향에 대하여 질문드립니다. [2] | 2633 |
494 | 대학원 진학 질문 있습니다. [2] | 947 |
493 | 질문있습니다. [1] | 2333 |
492 | chamber impedance [1] | 1845 |
491 | PECVD Precursor 별 Arcing 원인 [1] | 2320 |
490 | 플라즈마 관련 기초지식 [1] | 1777 |
489 | 매쳐에서의 load, tune에 대하여 좀 가르쳐 주세요~ [1] | 4703 |
488 | [질문] Plasma 장비에 대한 Monitoring 질문 [2] | 1226 |
487 | Ion과 Radical의 이동 거리 및 거리에 따른 농도와 증착 품질 관련 [1] | 580 |
486 | Matcher의 Load, Tune 영향을 미치는 요소가 궁금합니다. [2] | 5926 |
485 | EEDF, IEDF, Cross section관련 질문 [1] | 1285 |
484 | ICP, CCP 그리고 Ion Implantation 공정 관련 질문 드립니다. [1] | 994 |
483 | matcher, ESC, Heater에 대해 질문 드립니다. [3] | 2499 |
482 | HF/F2와 silica 글래스 에칭율 자료가 있을까요? | 2669 |
481 | 교수님 질문이 있습니다. [1] | 637 |
480 | wafer bias [1] | 961 |
마이트로파 문제로 보입니다. 광운공대의 최진주교수님, 서울대 전자공학과 남상욱교수님께 문의드려 보세요.