OES CF3의 wavelength가 궁금해서 질문드립니다. [핵융합 연구소 자료]
2021.07.16 18:01
현재 BTO 박막을 CF4/Ar gas 를 이용하여 플라즈마 식각을 진행하고 있습니다.
OES 분석을 위해 CF3 파장이 필요한데 제가 가지고 있는 data에 없어서 이렇게 문의 드립니다.
혹시 OES 분석이나 실험 분석에 사용했던 CF3의 파장이 있으시다면 알려주실수 있으신가요?
| 번호 | 제목 | 조회 수 |
|---|---|---|
| 공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [336] | 108231 |
| 공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 26499 |
| 공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 63644 |
| 공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 75317 |
| 공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [3] | 108907 |
| 14 | OES를 통한 Radical 생성량 트렌드 파악 [1] | 184 |
| 13 | ISD OES파형 관련하여 질문드립니다. [SiC 식각과 Ring 교체 주기 및 모니터링 방법] [1] | 921 |
| 12 | OES를 통한 공정 개선사례가 있는지 궁금합니다. [플라즈마의 분포와 공정 진단] [1] | 1042 |
| 11 | OES 파장 관련하여 질문 드립니다. [데이터+플라즈마광학 모델] [1] | 1043 |
| » | CF3의 wavelength가 궁금해서 질문드립니다. [핵융합 연구소 자료] [1] | 1064 |
| 9 | 플라즈마 진단 OES 관련 질문 [OES와 atomic spectroscopy] [1] | 1309 |
| 8 | OES를 이용한 Gas Species 정량적 분석 방법 [수소, Ar 단원자 진단] [1] | 1473 |
| 7 | OES 분석 관련해서 질문드립니다. [Intensity 넓이 계산] [1] | 2195 |
| 6 | EEDF, IEDF, Cross section관련 질문 [Plasma spectroscopy] [1] | 2225 |
| 5 | ICP 내부 기체 비율에 따른 spectrum intensity 변화 [Excitation transfer 반응과 방사천이율] [1] | 2268 |
| 4 | Etcher Chamber Wall에 의도적으로 Polymer를 증착시키고 싶습니다. [ONO 공정 중 질화막 모니터링] [2] | 3681 |
| 3 | 자료 요청드립니다. [1] | 6606 |
| 2 | RGA에 대해서 | 10810 |
| 1 | OES 원리에 대해 궁금합니다! [플라즈마 빛의 파장 정보] [1] | 28626 |

저희 홈페이지에 링크되어 있는 사이트에서 자료를 찾아 보세요. 국내에서는 핵융합 연구소 기반기술 연구부(송미영박사님)에서 자료를 제공합니다. 문의드려 보세요.