Others 잔류시간 Residence Time에 대해
2021.06.08 10:34
안녕하세요 박사님. 플라즈마 장비를 다루는 반도체 장비 회사에 다니는 연구원입니다.
항상 좋은 글 잘 보고 있습니다.
다름이 아니라 저희가 현재 유입하는 Gas의 유량을 조절하여 이것이 공정에 어떤 영향을 끼치는지 분석하고 있습니다.
저희가 펌프의 Valve를 고정해놓고 실험을 했기 때문에 유입시키는 Gas 양을 줄이면서 자연스럽게 Pressure 또한 줄어 들었는데,
이 때 Gas의 Residence Time 이 어떻게 변하는지 궁금합니다.
같은 양의 Gas라고 하더라도 Residence time에 따라 공정 결과 값이 바뀔 것 같은데
이 Residence time은 어떻게 구할 수 있을까요?
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [234] | 75752 |
공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 19439 |
공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 56665 |
공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 67998 |
공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [3] | 90225 |
597 | RF MATCHING 관련 교재 추천 부탁드립니다 [1] | 816 |
596 | O2 Asher o-ring 문의드립니다. [1] | 819 |
595 | 문의 드립니다. [1] | 830 |
594 | PECVD Cleaning에서 Ar Gas의 역활 [1] | 835 |
593 |
CCP Plasma 해석 관련 문의
[1] ![]() | 837 |
592 | CCP에서 접지된 전극에 기판을 놓았을 때 반응 [1] | 845 |
591 | 전자밀도 크기에 대하여 질문드립니다. (Ar, O2, N2 가스) [1] | 846 |
590 | anode sheath 질문드립니다. [1] | 861 |
589 | Ashing 공정에 필요한 O2 plasma에 대해 궁금한 점이 있습니다. [1] | 868 |
588 | 플라즈마 구에서 나타나는 현상이 궁금합니다. [1] | 871 |
587 | 3-body recombination 관련 문의드립니다. [2] | 872 |
586 | 반도체 관련 플라즈마 실험 [1] | 874 |
585 | Plasma Generator 관련해서요. [1] | 886 |
584 | etch defect 관련 질문드립니다 [1] | 892 |
583 | RF tune position 과 Vrms의 관계가 궁금합니다 [1] | 903 |
582 | Plasma Ignition 시 Gas 사용에 대한 궁금증 요청드립니다. [1] | 908 |
581 | Plasma Arching [1] | 911 |
580 | Tungsten 표면 Contamination 제거(실명재등록) [1] | 912 |
579 | 플라즈마 기초에 관하여 질문드립니다. [1] | 913 |
578 | O2 Plasma 에칭 실험이요 [1] | 915 |
다음 식으로 어름잡아 보시기 바랍니다. 반응기 (chamber) 내에서의 입자들 체류시간 (혹은 잔류시간 residence time)은 반응기 부피를 펌프의 배기속도 (liter/time) 로 나누어 구할 수 있습니다. 이는 입자가 반응기 전체에 균일하게 분포되어 있을 경우로서, 시료 표면에 잔류하고 있는 시간과는 차이가 있을 수 있을 것 같습니다. 따라서 표면에서 유속에 대한 정보가 얻어지면 공정 분포를 이해하는데 보다 도움이 될 수 있겠습니다. (유체해석 코드를 이용해 보시기 바랍니다)