OES 자료 요청드립니다.
2014.06.12 01:00
안녕하세요?
삼성반도체에서 식각 공정 OES 평가 업무를 하고 있습니다.
진공학회에서 OES자료를 찾다가 필요한 부분이 있어 자료 요청드립니다.
제목 : 광진단을 통한 플라즈마 공정 상태 변동 메커니즘 분석
진공학회 및 DB PIA에서는 1page만 있어 Full ver.이 필요합니다.
참고로 구매를 했는데도 1page만 보이고 있어 메일로 요청드립니다.
| 번호 | 제목 | 조회 수 |
|---|---|---|
| 공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [337] | 109272 |
| 공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 26946 |
| 공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 64074 |
| 공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 75827 |
| 공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [3] | 109713 |
| 14 | OES를 통한 Radical 생성량 트렌드 파악 [1] | 235 |
| 13 | ISD OES파형 관련하여 질문드립니다. [SiC 식각과 Ring 교체 주기 및 모니터링 방법] [1] | 944 |
| 12 | OES를 통한 공정 개선사례가 있는지 궁금합니다. [플라즈마의 분포와 공정 진단] [1] | 1062 |
| 11 | 플라즈마 진단 OES 관련 질문 [OES와 atomic spectroscopy] [1] | 1325 |
| 10 | OES를 이용한 Gas Species 정량적 분석 방법 [수소, Ar 단원자 진단] [1] | 1500 |
| 9 | OES 파장 관련하여 질문 드립니다. [데이터+플라즈마광학 모델] [1] | 1067 |
| 8 | OES 분석 관련해서 질문드립니다. [Intensity 넓이 계산] [1] | 2220 |
| 7 | CF3의 wavelength가 궁금해서 질문드립니다. [핵융합 연구소 자료] [1] | 1079 |
| 6 | Etcher Chamber Wall에 의도적으로 Polymer를 증착시키고 싶습니다. [ONO 공정 중 질화막 모니터링] [2] | 3701 |
| 5 | EEDF, IEDF, Cross section관련 질문 [Plasma spectroscopy] [1] | 2239 |
| 4 | OES 원리에 대해 궁금합니다! [플라즈마 빛의 파장 정보] [1] | 28684 |
| 3 | ICP 내부 기체 비율에 따른 spectrum intensity 변화 [Excitation transfer 반응과 방사천이율] [1] | 2281 |
| » | 자료 요청드립니다. [1] | 6612 |
| 1 | RGA에 대해서 | 10813 |

메일을 드렸으니 확인 및 답신 요청드립니다.