Others Group Delay 문의드립니다.
2019.06.26 14:07
안녕하세요
회사에서 필터 연구를 하고 있는 김동규 라고 합니다.
궁금한점이 있는데요, 마땅히 물어볼만한 곳이 없어서 이곳에서 혹시나 도음을 얻을 수 있을까해서 문의 드립니다.
계측기에서 필터 특성 값 S21, S12 값을 뽑아 냈는데요
파일이 실수와 허수 값으로 나타나 있습니다.
예를 들면
1800MH에서 S21RE는 -0.0000926, S21IM은 0.0001257
1800.5MHz 에서 S21RE는 -0.0001249, S21IM은 0.0000956
이렇게 주파수 별로10Gz 까지 나열 되어있는데요
위 값만 가지고 계산으로 Group delay 값을 구할 수 있을까요?
(계측기에서 볼 수 있지만 엑셀 파일로 계산에서 보고 싶거든요)
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [179] | 74885 |
공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 18737 |
공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 56224 |
공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 66689 |
공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [3] | 88017 |
538 | 대학원 진학 질문 있습니다. [2] | 941 |
537 | 플라즈마 관련 교육 [1] | 949 |
536 |
O2 etch 후 polymer 변성에 관한 문의
![]() | 952 |
535 | wafer bias [1] | 958 |
534 |
고전압 방전 전기장 내 측정
[1] ![]() | 960 |
533 | RF Generator 주파주에 따른 Mathcer Vrms 변화. [1] | 963 |
532 | OES 분석 관련해서 질문드립니다. [1] | 963 |
531 | 플라즈마 주파수 예측관련 질문드립니다 [1] | 969 |
530 | 플라즈마 형성시 하전입자의 밀도와 챔버에 관련해서 질문드립니다. [2] | 978 |
529 | CVD 막질의 성질에 대해 질문드립니다. [1] | 978 |
528 | 플라즈마 코팅 [1] | 983 |
527 | ICP, CCP 그리고 Ion Implantation 공정 관련 질문 드립니다. [1] | 992 |
526 | N2 / N2O Gas 사용시 Plamsa 차이점 [1] | 992 |
525 | 알고싶습니다 [1] | 1006 |
» | Group Delay 문의드립니다. [1] | 1020 |
523 | standing wave effect에 대한 질문이 있습니다. [1] | 1022 |
522 | plasma 형성 관계 [1] | 1033 |
521 | Plasma etch관련 질문이 드립니다. [1] | 1044 |
520 | 챔버 임피던스 변화에 따른 공정변화 [1] | 1053 |
519 | 안녕하세요 텅스텐 에치에 대해 질문드리겠습니다. | 1055 |
마이트로파 문제로 보입니다. 광운공대의 최진주교수님, 서울대 전자공학과 남상욱교수님께 문의드려 보세요.