Others Group Delay 문의드립니다.
2019.06.26 14:07
안녕하세요
회사에서 필터 연구를 하고 있는 김동규 라고 합니다.
궁금한점이 있는데요, 마땅히 물어볼만한 곳이 없어서 이곳에서 혹시나 도음을 얻을 수 있을까해서 문의 드립니다.
계측기에서 필터 특성 값 S21, S12 값을 뽑아 냈는데요
파일이 실수와 허수 값으로 나타나 있습니다.
예를 들면
1800MH에서 S21RE는 -0.0000926, S21IM은 0.0001257
1800.5MHz 에서 S21RE는 -0.0001249, S21IM은 0.0000956
이렇게 주파수 별로10Gz 까지 나열 되어있는데요
위 값만 가지고 계산으로 Group delay 값을 구할 수 있을까요?
(계측기에서 볼 수 있지만 엑셀 파일로 계산에서 보고 싶거든요)
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [99] | 3633 |
공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 15314 |
공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 50570 |
공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 62981 |
공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [2] | 82017 |
91 | RF Power 인가 시 Gas Ramping Flow 이유 [1] | 129 |
90 | 플라즈마 세정처리한 PCB, Lead Frame 재활용 방법 [1] | 158 |
89 | Bias 관련 질문 드립니다. [1] | 2507 |
88 | 플라즈마를 통한 정전기 제거관련. [1] | 329 |
87 | 잔류시간 Residence Time에 대해 [1] | 331 |
86 | Fluoride 스퍼터링 시 안전과 관련되어 질문 [1] | 266 |
85 | Shield 및 housing은 ground 와 floating 중 어떤게 더 좋은지요 [2] | 366 |
84 | 진공장치 챔버내 산소 또는 수분 제거 방법에 대해 [1] | 1271 |
83 | 자외선 세기와 결합에너지에 대해 질문드립니다. [1] | 274 |
82 | 진학으로 고민이 있습니다. [2] | 714 |
81 | 질문있습니다. [1] | 1396 |
80 | Ion과 Radical의 이동 거리 및 거리에 따른 농도와 증착 품질 관련 [1] | 442 |
» | Group Delay 문의드립니다. [1] | 883 |
78 | ICP plasma에서 RF bias에 대한 문의가 있습니다 [2] | 2602 |
77 | VPS 공정에서 압력변수관련 질문입니다. [1] | 286 |
76 | 플라즈마 충격파 질문 [1] | 640 |
75 | O2 Plasma 에칭 실험이요 [1] | 704 |
74 |
염소발생 전기분해 시 스파크 발생에 관해 질문드립니다.
[1] ![]() | 275 |
73 | Gas 별 Plasma 색 관련 질문입니다. [1] | 2261 |
마이트로파 문제로 보입니다. 광운공대의 최진주교수님, 서울대 전자공학과 남상욱교수님께 문의드려 보세요.