Monitoring Method Wafer particle 성분 분석
2019.03.26 06:46
안녕하세요.
반도체업계 종사자인 이우림이라고 합니다
다름이 아니라 300mm wafer위에 파티클 오염 분석을 진행중인데요.
혹시 300mm wafer를 coupon이 아닌 full wafer 상태로 삽입하여 wafer위의 파티클 성분 분석이 가능한 장비를 보유한 연구소를 알고 계신지요?
향후 분석에 꼭 필요한데 해당 장비 보유한 연구소를 찾지 못하는 상황입니다.
혹은 장비 관련 정보라도 알려주시면 감사하겠습니다.
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [219] | 75415 |
공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 19148 |
공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 56477 |
공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 67542 |
공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [3] | 89320 |
43 | ISD OES파형 관련하여 질문드립니다. [1] | 255 |
42 | OES를 통한 공정 개선 사례가 있는지 궁금합니다. [1] | 408 |
41 | 플라즈마 진단 OES 관련 질문 [1] | 522 |
40 | OES를 이용한 Gas Species 정량적 분석 방법 [1] | 508 |
39 | OES 파장 관련하여 질문 드립니다. [1] | 429 |
38 | OES 분석 관련해서 질문드립니다. [1] | 1079 |
37 | CF3의 wavelength가 궁금해서 질문드립니다. [1] | 595 |
36 | Etcher Chamber Wall에 의도적으로 Polymer를 증착시키고 싶습니다. [2] | 3202 |
35 | [질문] Plasma 장비에 대한 Monitoring 질문 [2] | 1273 |
34 | EEDF, IEDF, Cross section관련 질문 [1] | 1415 |
33 | Langmuir probe의 위치에 관한 질문입니다. [3] | 1233 |
» | Wafer particle 성분 분석 [1] | 2176 |
31 | charge effect에 대해 [2] | 1360 |
30 | Plasma 발생영역에 관한 질문 [2] | 1384 |
29 |
고전압 방전 전기장 내 측정
[1] ![]() | 986 |
28 | I-V characteristic에 관하여 질문이 있습니다. [1] | 1181 |
27 | OES 원리에 대해 궁금합니다! [1] | 24944 |
26 |
langmuir probe관련하여 질문드리고 싶습니다.
[1] ![]() | 915 |
25 | VI sensor를 활용한 진단 방법 [2] | 2649 |
24 | 플라즈마 진단에서 rogowski 코일 관련 질문 드립니다. [1] | 1272 |
세정쪽입니다. 서울대 화공과 김재정교수님, 혹은 한양대 재료화학공학과 박진구교수님께서 답변을 주실 것 같습니다.