Monitoring Method charge effect에 대해
2019.03.20 11:10
안녕하세요
저는 SiO2 기판을 홀더 위에 두고 수소플라즈마를 띄워 실험을 진행하는데
이 기판이 부도체이다보니 기판에 전하가 빠져나가지 못하고 축적되는 것 같습니다.
이 기판의 charge effect를 챔버안 플라즈마를 띄운 상태에서 어떤 장비를 사용하여 실험적으로 어떻게 측정할 수 있는지 혹은 관련 논문이 있는지 알고싶습니다.
답변기다리고 있겠습니다. 감사합니다.
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [234] | 75748 |
공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 19430 |
공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 56659 |
공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 67984 |
공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [3] | 90190 |
43 | ISD OES파형 관련하여 질문드립니다. [1] | 304 |
42 | OES를 통한 공정 개선 사례가 있는지 궁금합니다. [1] | 465 |
41 | OES 파장 관련하여 질문 드립니다. [1] | 474 |
40 | 활성이온 측정 방법 [1] | 543 |
39 | OES를 이용한 Gas Species 정량적 분석 방법 [1] | 578 |
38 | 플라즈마 진단 OES 관련 질문 [1] | 590 |
37 | CF3의 wavelength가 궁금해서 질문드립니다. [1] | 627 |
36 |
langmuir probe관련하여 질문드리고 싶습니다.
[1] ![]() | 946 |
35 | DC Magnetron Sputter 플라즈마 진단 [1] | 960 |
34 |
고전압 방전 전기장 내 측정
[1] ![]() | 1004 |
33 | OES 분석 관련해서 질문드립니다. [1] | 1160 |
32 | I-V characteristic에 관하여 질문이 있습니다. [1] | 1214 |
31 | Langmuir probe의 위치에 관한 질문입니다. [3] | 1261 |
30 | 플라즈마 진단에서 rogowski 코일 관련 질문 드립니다. [1] | 1287 |
29 | [질문] Plasma 장비에 대한 Monitoring 질문 [2] | 1296 |
» | charge effect에 대해 [2] | 1403 |
27 | Plasma 발생영역에 관한 질문 [2] | 1411 |
26 | EEDF, IEDF, Cross section관련 질문 [1] | 1476 |
25 | ICP 내부 기체 비율에 따른 spectrum intensity 변화 [1] | 1733 |
24 | 잔류가스분석기(RGA)에 관하여 질문드립니다. [1] | 1864 |
부도체 표면 전위를 측정하기는 쉽지 않습니다. 대부분 경우 capacitively coupled 시켜, 즉 기판 홀더의 전위를 측정해서 예측하며 실제 self bias 값을 예상합니다. 관련해서 self bias 즉, 전하가 축적되어서 생긴 표면 전위에 대해서 자료를 찾아 보시면 위의 질문을 좀 더 구체적으로 전개해 나갈 수가 있겠습니다. self bias 현상은 본 게시판에 여러번 설명한 바 있으니 참고하시기 바랍니다.