Others Group Delay 문의드립니다.
2019.06.26 14:07
안녕하세요
회사에서 필터 연구를 하고 있는 김동규 라고 합니다.
궁금한점이 있는데요, 마땅히 물어볼만한 곳이 없어서 이곳에서 혹시나 도음을 얻을 수 있을까해서 문의 드립니다.
계측기에서 필터 특성 값 S21, S12 값을 뽑아 냈는데요
파일이 실수와 허수 값으로 나타나 있습니다.
예를 들면
1800MH에서 S21RE는 -0.0000926, S21IM은 0.0001257
1800.5MHz 에서 S21RE는 -0.0001249, S21IM은 0.0000956
이렇게 주파수 별로10Gz 까지 나열 되어있는데요
위 값만 가지고 계산으로 Group delay 값을 구할 수 있을까요?
(계측기에서 볼 수 있지만 엑셀 파일로 계산에서 보고 싶거든요)
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [179] | 74891 |
공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 18743 |
공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 56227 |
공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 66698 |
공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [3] | 88060 |
75 | 플라즈마 관련 교육 [1] | 961 |
74 | 플라즈마 주파수 예측관련 질문드립니다 [1] | 970 |
» | Group Delay 문의드립니다. [1] | 1021 |
72 | 플라즈마에서 가속 전압 또는 RF 파워 관련 질문드려요. [1] | 1102 |
71 | O2 plasma etching 관련 질문이 있습니다. [1] | 1267 |
70 | 플라즈마 내에서의 현상 [1] | 1303 |
69 | 강의를 들을 수 없는건가요? [2] | 1328 |
68 | O2 플라즈마 클리닝 관련 질문 [1] | 1421 |
67 | 질문있습니다. [1] | 2329 |
66 | 진공장치 챔버내 산소 또는 수분 제거 방법에 대해 [1] | 2848 |
65 | Gas 별 Plasma 색 관련 질문입니다. [1] | 2860 |
64 | Bias 관련 질문 드립니다. [1] | 2988 |
63 | ICP plasma에서 RF bias에 대한 문의가 있습니다 [2] | 3340 |
62 | RF chamber에서.. particle(부유물) 와 RF reflect power연관성 [1] | 3388 |
61 | RF power에 대한 설명 요청드립니다. [1] | 4684 |
60 | O2, N2, Ar 플라즈마에 대한 질문입니다. [2] | 4993 |
59 | 저온플라즈마에 대하여 ..질문드립니다 ㅠ [1] | 6407 |
58 | Lecture를 들을 수 없나요? [1] | 8523 |
57 | 핵융합에 대하여 | 8535 |
56 | 플라즈마에 대해서 꼭알고 싶은거 있는데요.. | 12264 |
마이트로파 문제로 보입니다. 광운공대의 최진주교수님, 서울대 전자공학과 남상욱교수님께 문의드려 보세요.