Others Group Delay 문의드립니다.
2019.06.26 14:07
안녕하세요
회사에서 필터 연구를 하고 있는 김동규 라고 합니다.
궁금한점이 있는데요, 마땅히 물어볼만한 곳이 없어서 이곳에서 혹시나 도음을 얻을 수 있을까해서 문의 드립니다.
계측기에서 필터 특성 값 S21, S12 값을 뽑아 냈는데요
파일이 실수와 허수 값으로 나타나 있습니다.
예를 들면
1800MH에서 S21RE는 -0.0000926, S21IM은 0.0001257
1800.5MHz 에서 S21RE는 -0.0001249, S21IM은 0.0000956
이렇게 주파수 별로10Gz 까지 나열 되어있는데요
위 값만 가지고 계산으로 Group delay 값을 구할 수 있을까요?
(계측기에서 볼 수 있지만 엑셀 파일로 계산에서 보고 싶거든요)
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [85] | 2317 |
공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 12799 |
공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 49615 |
공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 61099 |
공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [2] | 79282 |
499 | 아래 382 번 질문에 대한 추가 질문 드립니다. [1] | 749 |
498 | Plasma Etching 교재 추천 부탁드립니다.. [3] | 749 |
497 | 안녕하세요? 임피던스 매칭관련 질문드립니다. [1] | 749 |
496 | DC Magnetron Sputter 플라즈마 진단 [1] | 753 |
495 | RIE에서 O2역할이 궁금합니다 [4] | 753 |
494 | 플라즈마를 이용한 오존 발생기 개발 문의 件 [1] | 755 |
493 | 리모트 플라스마 소스 AK 부품 수출 관련 질문 입니다 반도체 장비 부풉ㅁ | 757 |
492 | [RIE] reactive, non-reactive ion의 역할 [1] | 767 |
491 | Plasma 에서 Coupled (결합) 의 의미 [1] | 786 |
490 |
고전압 방전 전기장 내 측정
[1] ![]() | 791 |
489 | 플라즈마 기초에 관하여 질문드립니다. [1] | 797 |
488 | EEDF, IEDF, Cross section관련 질문 [1] | 806 |
487 | Ar/O2 ICP 플라즈마 관하여 [1] | 816 |
486 | Langmuir probe의 위치에 관한 질문입니다. [3] | 816 |
485 | 플라즈마에서 가속 전압 또는 RF 파워 관련 질문드려요. [1] | 828 |
484 | PECVD 증착에서 etching 관계 [1] | 830 |
483 | I-V characteristic에 관하여 질문이 있습니다. [1] | 833 |
482 | CCP plasma에서 gap과 Pressure간의 상관관계 [1] | 835 |
481 | RF/LF에 따른 CVD 막질 UNIFORMITY [1] | 835 |
480 | 쉬쓰 천이지역에 관한 질문입니다. [1] | 843 |
마이트로파 문제로 보입니다. 광운공대의 최진주교수님, 서울대 전자공학과 남상욱교수님께 문의드려 보세요.