Others Group Delay 문의드립니다.
2019.06.26 14:07
안녕하세요
회사에서 필터 연구를 하고 있는 김동규 라고 합니다.
궁금한점이 있는데요, 마땅히 물어볼만한 곳이 없어서 이곳에서 혹시나 도음을 얻을 수 있을까해서 문의 드립니다.
계측기에서 필터 특성 값 S21, S12 값을 뽑아 냈는데요
파일이 실수와 허수 값으로 나타나 있습니다.
예를 들면
1800MH에서 S21RE는 -0.0000926, S21IM은 0.0001257
1800.5MHz 에서 S21RE는 -0.0001249, S21IM은 0.0000956
이렇게 주파수 별로10Gz 까지 나열 되어있는데요
위 값만 가지고 계산으로 Group delay 값을 구할 수 있을까요?
(계측기에서 볼 수 있지만 엑셀 파일로 계산에서 보고 싶거든요)
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [234] | 75750 |
공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 19438 |
공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 56662 |
공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 67994 |
공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [3] | 90215 |
87 | 플라즈마 형성시 하전입자의 밀도와 챔버에 관련해서 질문드립니다. [2] | 1119 |
86 | 쉬쓰 천이지역에 관한 질문입니다. [1] | 1111 |
» | Group Delay 문의드립니다. [1] | 1106 |
84 | RF Power 인가 시 Gas Ramping Flow 이유 [1] | 1104 |
83 | 자기 거울에 관하여 | 1100 |
82 | wafer bias [1] | 1055 |
81 | 플라즈마 주파수 예측관련 질문드립니다 [1] | 1054 |
80 | 플라즈마 코팅 [1] | 1014 |
79 | MFP와 Sheath 관련하여 추가 질문 드립니다. [1] | 1010 |
78 | DC Plasma 전자 방출 메커니즘 | 990 |
77 |
전자 온도 구하기
[1] ![]() | 977 |
76 | Decoupled Plasma 관련 질문입니다. [1] | 974 |
75 | 진학으로 고민이 있습니다. [2] | 962 |
74 | 공정 진행 중간에 60Mhz만 Ref가 튀는 현상 관련하여 어떤 이유들이 있을까요..? [2] | 957 |
73 | 아래 382 번 질문에 대한 추가 질문 드립니다. [1] | 955 |
72 | 전자 온도에 대한 질문이 있습니다. [1] | 937 |
71 | 잔류시간 Residence Time에 대해 [1] | 928 |
70 | 상압플라즈마 제품 원리 질문드립니다 [2] | 916 |
69 | O2 Plasma 에칭 실험이요 [1] | 915 |
68 | 플라즈마 기초에 관하여 질문드립니다. [1] | 913 |
마이트로파 문제로 보입니다. 광운공대의 최진주교수님, 서울대 전자공학과 남상욱교수님께 문의드려 보세요.