Others 잔류시간 Residence Time에 대해
2021.06.08 10:34
안녕하세요 박사님. 플라즈마 장비를 다루는 반도체 장비 회사에 다니는 연구원입니다.
항상 좋은 글 잘 보고 있습니다.
다름이 아니라 저희가 현재 유입하는 Gas의 유량을 조절하여 이것이 공정에 어떤 영향을 끼치는지 분석하고 있습니다.
저희가 펌프의 Valve를 고정해놓고 실험을 했기 때문에 유입시키는 Gas 양을 줄이면서 자연스럽게 Pressure 또한 줄어 들었는데,
이 때 Gas의 Residence Time 이 어떻게 변하는지 궁금합니다.
같은 양의 Gas라고 하더라도 Residence time에 따라 공정 결과 값이 바뀔 것 같은데
이 Residence time은 어떻게 구할 수 있을까요?
번호 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|
공지 | [필독] QnA 글 작성을 위한 권한 안내 [233] | 75734 |
공지 | Q&A 검색 길잡이 – 내게 필요한 정보를 더 빠르게 찾는 방법 | 19418 |
공지 | 개인정보 노출 주의 부탁드립니다. | 56647 |
공지 | kr 입자 조사에 의한 Cu 스퍼터링 에너지 및 이탈 속도 분포 함수 | 67965 |
공지 | 질문하실 때 실명을 사용하여주세요. [3] | 90141 |
37 | RF power에 대한 설명 요청드립니다. [1] | 4945 |
36 | RF chamber에서.. particle(부유물) 와 RF reflect power연관성 [1] | 3837 |
35 | ICP plasma에서 RF bias에 대한 문의가 있습니다 [2] | 3689 |
34 | 진공장치 챔버내 산소 또는 수분 제거 방법에 대해 [1] | 3369 |
33 | Bias 관련 질문 드립니다. [1] | 3201 |
32 | Gas 별 Plasma 색 관련 질문입니다. [1] | 3167 |
31 | 질문있습니다. [1] | 2448 |
30 | O2 플라즈마 클리닝 관련 질문 [1] | 1493 |
29 | 강의를 들을 수 없는건가요? [2] | 1404 |
28 | 플라즈마 내에서의 현상 [1] | 1352 |
27 | O2 plasma etching 관련 질문이 있습니다. [1] | 1349 |
26 | 플라즈마에서 가속 전압 또는 RF 파워 관련 질문드려요. [1] | 1212 |
25 | 플라즈마 관련 교육 [1] | 1195 |
24 | RF Power 인가 시 Gas Ramping Flow 이유 [1] | 1103 |
23 | Group Delay 문의드립니다. [1] | 1102 |
22 | 플라즈마 주파수 예측관련 질문드립니다 [1] | 1050 |
21 | 진학으로 고민이 있습니다. [2] | 961 |
» | 잔류시간 Residence Time에 대해 [1] | 922 |
19 | O2 Plasma 에칭 실험이요 [1] | 913 |
18 | 문의 드립니다. [1] | 829 |
다음 식으로 어름잡아 보시기 바랍니다. 반응기 (chamber) 내에서의 입자들 체류시간 (혹은 잔류시간 residence time)은 반응기 부피를 펌프의 배기속도 (liter/time) 로 나누어 구할 수 있습니다. 이는 입자가 반응기 전체에 균일하게 분포되어 있을 경우로서, 시료 표면에 잔류하고 있는 시간과는 차이가 있을 수 있을 것 같습니다. 따라서 표면에서 유속에 대한 정보가 얻어지면 공정 분포를 이해하는데 보다 도움이 될 수 있겠습니다. (유체해석 코드를 이용해 보시기 바랍니다)